| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1500cc | 小型乗用 2000cc | 小型乗用 3000cc | 小型貨物 商用バン | 小型貨物 2t未満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 項 目 |
6ヶ月 点検基本作業 |
- | - | - | - | 9,000 | 10,000 | |
| 1年(12ヶ月) 点検基本作業 |
9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | - | - | ||
| 2年(24ヶ月)点検 12ヶ月点検 |
基本作業 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 25,000 | |
| エンジン 下回り洗浄 |
4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 保安確認検査 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 小計 | ||||||||
| 必要消耗品 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| お 客 様 ご 依 頼 事 項 |
引き取り量 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納 車 料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 下廻り塗装料 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 検査代行手数料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||
| 廃タイヤ処理費用 | ||||||||
(単位:円)
※表示料金には、消費税は含まれておりませんので別途申し受けます。
車検時には、国に収める費用として自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料等が必要です。ご用命下さればお取次致しますが、前金にてお願い致します。
| 軽自動車 | 小型乗用(1500cc) | ||
|---|---|---|---|
| 車検基本工賃(税抜) | 16,000 | 18,000 | |
| 保安確認検査料(税抜) | 5,000 | 5,000 | |
| 必要消耗品(税抜) | 1,000 | 1,000 | |
| 重量税 | 8,800 | 15,000 | |
| 自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | |
| 印紙代 | 1,600 | 1,600 | |
| 申請代行手数料(税抜) | 9,000 | 9,000 | |
| 小計(税抜) | 58,940〜 | 67,250〜 | |
(単位:円)